Latest Run Summary
Status counts: positive_ablation_review: 1
Recent Evidence Rollup
This rollup deduplicates recent component queue ablation runs so the public report shows the broader local-research evidence, not just the latest small batch. It is still review-only evidence and does not authorize promotion.
Recent status counts: candidate_feature_missing: 6; candidate_not_selected_by_stack: 51; insufficient_training_depth: 7; neutral_ablation_review: 46; positive_ablation_review: 3
Showing 80 of 113 recent rows.
| Run | Rows | Evaluated | Positive | Parameters |
|---|---|---|---|---|
component_queue_ablation_20260719T152459Z2026-07-19T15:24:59.305910+00:00 | 1 | 1 | 1 | {'limit': 1, 'actions': ['run_constrained_stack_ablation'], 'horizons': [21], 'component_keys': ['sec_notes_segment_complexity_signal'], 'scope_key': 'all_current_research', 'workers': 24, 'max_iterations': 0} |
component_queue_ablation_20260719T151800Z2026-07-19T15:18:00.082355+00:00 | 1 | 1 | 1 | {'actions': ['run_constrained_stack_ablation'], 'component_keys': ['sec_notes_segment_complexity_signal'], 'horizons': [21], 'limit': 1, 'max_iterations': 0, 'scope_key': 'all_current_research', 'workers': 24} |
component_queue_ablation_20260719T151542Z2026-07-19T15:15:42.657352+00:00 | 0 | 0 | 0 | {'actions': ['train_direct_challenger'], 'component_keys': ['sec_notes_segment_complexity_signal'], 'horizons': [21], 'limit': 1, 'max_iterations': 0, 'scope_key': 'all_current_research', 'workers': 24} |
component_queue_ablation_20260719T062314Z2026-07-19T06:23:14.937023+00:00 | 11 | 8 | 0 | {'actions': ['test_inverted_sign_and_risk_filter'], 'horizons': [], 'limit': 20, 'max_iterations': 0, 'scope_key': 'all_current_research', 'workers': 24} |
component_queue_ablation_20260719T055527Z2026-07-19T05:55:27.991032+00:00 | 14 | 12 | 1 | {'actions': ['train_direct_challenger'], 'horizons': [], 'limit': 20, 'max_iterations': 0, 'scope_key': 'all_current_research', 'workers': 24} |
component_queue_ablation_20260719T021748Z2026-07-19T02:17:48.301573+00:00 | 19 | 18 | 0 | {'actions': ['run_constrained_stack_ablation'], 'horizons': [20, 21], 'limit': 200, 'max_iterations': 0, 'scope_key': 'all_current_research', 'workers': 8} |
component_queue_ablation_20260718T175849Z2026-07-18T17:58:49.399117+00:00 | 7 | 7 | 0 | {'actions': ['run_constrained_stack_ablation'], 'horizons': [5], 'limit': 60, 'max_iterations': 4000, 'scope_key': 'all_current_research', 'workers': 8} |
component_queue_ablation_20260718T161931Z2026-07-18T16:19:31.624765+00:00 | 60 | 53 | 0 | {'actions': ['train_direct_challenger', 'test_inverted_sign_and_risk_filter', 'run_constrained_stack_ablation'], 'horizons': [], 'limit': 60, 'max_iterations': 4000, 'scope_key': 'all_current_research', 'workers': 8} |
| Source Run | Rank | Component | Horizon | Queue Action | Ablation Status | Matrix Rows | Dates | Relative MSE Improvement | Direction Delta | Candidate Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
component_queue_ablation_20260719T152459Z | 27 | sec_notes_segment_complexity_signalSEC Notes Segment Complexity Signal | 21 | run_constrained_stack_ablation | positive_ablation_reviewSelection and untouched-test lift passed; review leakage, sector, drawdown, and overlap checks before immutable shadow assignment. | 8675 | 71 | 0.046524 | 0.011938 | 0.870970 |
component_queue_ablation_20260719T151800Z | 27 | sec_notes_segment_complexity_signalSEC Notes Segment Complexity Signal | 21 | run_constrained_stack_ablation | positive_ablation_reviewSelection and untouched-test lift passed; review leakage, sector, drawdown, and overlap checks before immutable shadow assignment. | 8675 | 71 | 0.046524 | 0.011938 | 0.870970 |
component_queue_ablation_20260719T062314Z | 1 | relationship_exposure_scoreRelationship Exposure Score | 1 | test_inverted_sign_and_risk_filter | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 147062 | 28 | 0.000148 | 0.001546 | 0.022176 |
component_queue_ablation_20260719T062314Z | 2 | macro_regime_pressure_scoreMacro Regime Pressure Score | 1 | test_inverted_sign_and_risk_filter | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 147062 | 28 | -0.000019 | -0.004567 | 0.024803 |
component_queue_ablation_20260719T062314Z | 3 | sec_xbrl_reconciliation_signalSEC XBRL Reconciliation Signal | 1 | test_inverted_sign_and_risk_filter | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 147062 | 28 | -0.000011 | 0.000070 | 0.056639 |
component_queue_ablation_20260719T062314Z | 4 | energy_commodity_exposure_scoreEnergy And Commodity Exposure Score | 1 | test_inverted_sign_and_risk_filter | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 147062 | 28 | -0.000036 | 0.000070 | 0.042465 |
component_queue_ablation_20260719T062314Z | 5 | identity_corporate_structure_riskIdentity And Corporate Structure Risk | 1 | test_inverted_sign_and_risk_filter | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 147062 | 28 | -0.000030 | 0.000000 | 0.039278 |
component_queue_ablation_20260719T062314Z | 6 | forward_estimate_value_scoreForward Estimate Value Score | 20 | test_inverted_sign_and_risk_filter | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 15654 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260719T062314Z | 7 | energy_commodity_exposure_scoreEnergy And Commodity Exposure Score | 5 | test_inverted_sign_and_risk_filter | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 130725 | 31 | -0.000153 | -0.138422 | 0.123720 |
component_queue_ablation_20260719T062314Z | 8 | census_activity_pressure_scoreCensus Activity Pressure Score | 1 | test_inverted_sign_and_risk_filter | candidate_feature_missingCandidate feature is absent from the matured training matrix. | 147062 | 28 | |||
component_queue_ablation_20260719T062314Z | 13 | dividend_income_value_scoreDividend Income Value Score | 20 | test_inverted_sign_and_risk_filter | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | -0.000003 | 0.000000 | 0.058843 |
component_queue_ablation_20260719T062314Z | 40 | factor_adjusted_residual_momentumFactor Adjusted Residual Momentum | 21 | test_inverted_sign_and_risk_filter | candidate_feature_missingCandidate feature is absent from the matured training matrix. | 8675 | 71 | |||
component_queue_ablation_20260719T062314Z | 46 | energy_commodity_exposure_scoreEnergy And Commodity Exposure Score | 20 | test_inverted_sign_and_risk_filter | candidate_feature_missingCandidate feature is absent from the matured training matrix. | 15654 | 10 | |||
component_queue_ablation_20260719T055527Z | 9 | relationship_exposure_scoreRelationship Exposure Score | 21 | train_direct_challenger | candidate_feature_missingCandidate feature is absent from the matured training matrix. | 7103 | 71 | |||
component_queue_ablation_20260719T055527Z | 10 | historical_price_factor_alphaHistorical Price Factor Alpha | 5 | train_direct_challenger | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 130725 | 31 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260719T055527Z | 11 | analyst_forecaster_alphaAnalyst And Forecaster Alpha | 5 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 130725 | 31 | -0.000064 | -0.000441 | 0.136367 |
component_queue_ablation_20260719T055527Z | 12 | analyst_forecaster_alphaAnalyst And Forecaster Alpha | 20 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | -0.000002 | 0.000000 | 0.035119 |
component_queue_ablation_20260719T055527Z | 14 | piotroski_financial_strength_scorePiotroski Financial Strength Score | 20 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | -0.000001 | 0.000000 | 0.136573 |
component_queue_ablation_20260719T055527Z | 15 | beneish_accounting_quality_scoreBeneish Accounting Quality Score | 20 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | -0.000003 | 0.000000 | 0.108520 |
component_queue_ablation_20260719T055527Z | 16 | historical_price_factor_alphaHistorical Price Factor Alpha | 21 | train_direct_challenger | candidate_feature_missingCandidate feature is absent from the matured training matrix. | 7103 | 71 | |||
component_queue_ablation_20260719T055527Z | 17 | relative_multiples_value_scoreRelative Multiples Value Score | 20 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | -0.000002 | 0.000000 | 0.103819 |
component_queue_ablation_20260719T055527Z | 18 | sector_specific_value_scoreSector Specific Value Score | 20 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | -0.000002 | 0.000000 | 0.082202 |
component_queue_ablation_20260719T055527Z | 19 | sec_notes_segment_complexity_signalSEC Notes Segment Complexity Signal | 21 | train_direct_challenger | positive_ablation_reviewReview as a possible research-stack addition; still require leakage, sector, drawdown, and overlap checks before promotion. | 7103 | 71 | 0.054616 | 0.010390 | 0.864088 |
component_queue_ablation_20260719T055527Z | 20 | cash_flow_yield_value_scoreCash Flow Yield Value Score | 20 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | -0.000001 | 0.000000 | 0.071063 |
component_queue_ablation_20260719T055527Z | 21 | sec_notes_concentration_supply_riskSEC Notes Concentration And Supply Risk | 21 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 7103 | 71 | 0.000230 | 0.000000 | 0.066918 |
component_queue_ablation_20260719T055527Z | 22 | sec_notes_accounting_quality_riskSEC Notes Accounting Quality Risk | 21 | train_direct_challenger | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 7103 | 71 | -0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260719T055527Z | 35 | sec_notes_related_party_riskSEC Notes Related Party Risk | 21 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 7103 | 71 | 0.002255 | 0.000000 | 0.053408 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 28 | macro_regime_pressure_scoreMacro Regime Pressure Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | 0.000008 | 0.001907 | 0.011031 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 29 | bea_supply_chain_pressure_scoreBEA Supply Chain Pressure Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | candidate_feature_missingCandidate feature is absent from the matured training matrix. | 15654 | 10 | |||
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 30 | factor_tilt_value_quality_scoreFactor Tilt Value Quality Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | -0.000001 | 0.000000 | 0.034150 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 31 | sec_notes_legal_contingency_riskSEC Notes Legal And Contingency Risk | 21 | run_constrained_stack_ablation | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 7103 | 71 | -0.000452 | 0.001299 | 0.015586 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 32 | sec_notes_debt_liquidity_riskSEC Notes Debt And Liquidity Risk | 21 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 7103 | 71 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 33 | sec_notes_dilution_instrument_riskSEC Notes Dilution Instrument Risk | 21 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 7103 | 71 | -0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 34 | quality_compounder_value_scoreQuality Compounder Value Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | -0.000001 | 0.000000 | 0.019292 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 36 | residual_income_value_scoreResidual Income Value Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 15654 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 37 | shareholder_yield_value_scoreShareholder Yield Value Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | -0.000001 | 0.000000 | 0.036350 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 39 | relationship_exposure_scoreRelationship Exposure Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | 0.000005 | -0.000636 | 0.012801 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 41 | magic_formula_value_scoreMagic Formula Value Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 15654 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 42 | value_momentum_confirmation_scoreValue Momentum Confirmation Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | -0.000000 | 0.000000 | 0.012122 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 44 | growth_at_reasonable_price_scoreGrowth At Reasonable Price Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | -0.000001 | 0.000000 | 0.024670 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 48 | altman_solvency_strength_scoreAltman Solvency Strength Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 15654 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 52 | asset_backed_value_scoreAsset Backed Value Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | -0.000001 | 0.000000 | 0.034393 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 54 | capital_efficiency_value_scoreCapital Efficiency Value Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 15654 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 57 | peer_relative_value_scorePeer Relative Value Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 15654 | 10 | -0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 58 | net_cash_optionality_value_scoreNet Cash Optionality Value Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 15654 | 10 | -0.000001 | 0.000000 | 0.017874 |
component_queue_ablation_20260719T021748Z | 59 | distress_adjusted_value_scoreDistress Adjusted Value Score | 20 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 15654 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T175849Z | 25 | relationship_exposure_scoreRelationship Exposure Score | 5 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 129011 | 30 | -0.000000 | -0.000029 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T175849Z | 26 | macro_regime_pressure_scoreMacro Regime Pressure Score | 5 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 129011 | 30 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T175849Z | 40 | census_activity_pressure_scoreCensus Activity Pressure Score | 5 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 129011 | 30 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T175849Z | 43 | historical_fundamental_factor_alphaHistorical Fundamental Factor Alpha | 5 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 129011 | 30 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T175849Z | 54 | historical_earnings_surprise_alphaHistorical Earnings Surprise Alpha | 5 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 129011 | 30 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T175849Z | 56 | historical_dividend_policy_alphaHistorical Dividend Policy Alpha | 5 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 129011 | 30 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T175849Z | 60 | historical_sec_filing_event_alphaHistorical SEC Filing Event Alpha | 5 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 129011 | 30 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 1 | relationship_exposure_scoreRelationship Exposure Score | 1 | test_inverted_sign_and_risk_filter | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 147050 | 28 | 0.000014 | 0.039606 | 0.086736 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 2 | macro_regime_pressure_scoreMacro Regime Pressure Score | 1 | test_inverted_sign_and_risk_filter | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 147050 | 28 | 0.000001 | 0.000095 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 3 | sec_xbrl_reconciliation_signalSEC XBRL Reconciliation Signal | 1 | test_inverted_sign_and_risk_filter | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 147050 | 28 | 0.000280 | -0.000119 | 0.192837 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 4 | energy_commodity_exposure_scoreEnergy And Commodity Exposure Score | 1 | test_inverted_sign_and_risk_filter | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 147050 | 28 | -0.000105 | 0.007318 | 0.224276 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 5 | identity_corporate_structure_riskIdentity And Corporate Structure Risk | 1 | test_inverted_sign_and_risk_filter | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 147050 | 28 | -0.000004 | 0.001711 | 0.077553 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 6 | forward_estimate_value_scoreForward Estimate Value Score | 20 | test_inverted_sign_and_risk_filter | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 10607 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 7 | energy_commodity_exposure_scoreEnergy And Commodity Exposure Score | 5 | test_inverted_sign_and_risk_filter | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 129011 | 30 | 0.000031 | -0.175541 | 0.142171 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 8 | census_activity_pressure_scoreCensus Activity Pressure Score | 1 | test_inverted_sign_and_risk_filter | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 147050 | 28 | 0.000001 | 0.000024 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 9 | relationship_exposure_scoreRelationship Exposure Score | 21 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 22093 | 57 | -0.000023 | -0.000334 | 0.066106 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 10 | historical_price_factor_alphaHistorical Price Factor Alpha | 5 | train_direct_challenger | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 129011 | 30 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 11 | analyst_forecaster_alphaAnalyst And Forecaster Alpha | 5 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 129011 | 30 | 0.000045 | -0.176477 | 0.165018 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 12 | analyst_forecaster_alphaAnalyst And Forecaster Alpha | 20 | train_direct_challenger | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 10607 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 13 | dividend_income_value_scoreDividend Income Value Score | 20 | test_inverted_sign_and_risk_filter | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 10607 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.016956 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 14 | piotroski_financial_strength_scorePiotroski Financial Strength Score | 20 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 10607 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.383906 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 15 | beneish_accounting_quality_scoreBeneish Accounting Quality Score | 20 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 10607 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.268941 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 16 | historical_price_factor_alphaHistorical Price Factor Alpha | 21 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 22093 | 57 | 0.000039 | 0.002724 | 0.066106 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 17 | relative_multiples_value_scoreRelative Multiples Value Score | 20 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 10607 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.330197 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 18 | sector_specific_value_scoreSector Specific Value Score | 20 | train_direct_challenger | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 10607 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 19 | sec_notes_segment_complexity_signalSEC Notes Segment Complexity Signal | 21 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 22093 | 57 | -0.000154 | -0.000056 | 0.073251 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 20 | sec_notes_concentration_supply_riskSEC Notes Concentration And Supply Risk | 21 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 22093 | 57 | 0.000112 | 0.000000 | 0.085700 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 21 | sec_notes_debt_liquidity_riskSEC Notes Debt And Liquidity Risk | 21 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 22093 | 57 | -0.000014 | 0.000000 | 0.026694 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 22 | sec_notes_dilution_instrument_riskSEC Notes Dilution Instrument Risk | 21 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 22093 | 57 | -0.000027 | 0.000000 | 0.030075 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 23 | sec_notes_accounting_quality_riskSEC Notes Accounting Quality Risk | 21 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 22093 | 57 | 0.000003 | -0.000056 | 0.039073 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 24 | sec_notes_legal_contingency_riskSEC Notes Legal And Contingency Risk | 21 | train_direct_challenger | neutral_ablation_reviewKeep collecting evidence; validation lift was not strong enough for review. | 22093 | 57 | -0.000012 | 0.000000 | 0.065923 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 25 | relationship_exposure_scoreRelationship Exposure Score | 5 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 129011 | 30 | -0.000000 | -0.000029 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 26 | macro_regime_pressure_scoreMacro Regime Pressure Score | 5 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 129011 | 30 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 |
component_queue_ablation_20260718T161931Z | 27 | relationship_exposure_scoreRelationship Exposure Score | 10 | run_constrained_stack_ablation | candidate_not_selected_by_stackKeep review-only; the constrained stack assigned effectively zero candidate weight. | 32189 | 14 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000000 |
Latest Run Rows
| Rank | Component | Horizon | Queue Action | Ablation Status | Matrix Rows | Dates | Relative MSE Improvement | Direction Delta | Candidate Weight | Transform | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | sec_notes_segment_complexity_signalSEC Notes Segment Complexity Signal | 21 | run_constrained_stack_ablationvalidate_in_stack | positive_ablation_reviewSelection and untouched-test lift passed; review leakage, sector, drawdown, and overlap checks before immutable shadow assignment. | 8675 | 71 | 0.046524 | 0.011938 | 0.870970 | raw | high_source_semantics_review |